Report nemovitostního trhu - prosinec 2022
Komentář
V průběhu prosince došlo k tradičnímu sezónnímu propadu aktivních nabídek na všech segmentech.
S klesající aktivitou i výrazně ubylo slev na prodávaných nemovitostech.
Očekáváme, že aktivita trhu se v průběhu prvních lednových týdnů vrátí na úrovně předchozích měsíců, jak se budou na trh vracet nemovitosti, které byly z důvodu Vánoc dočasně staženy.
Počet aktivních nabídek
Růst nebo pokles aktivních nabídek slouží jako indikace trendů v rovnováze na nemovitostním trhu.
Výraznější růst počtu aktivních nabídek znamená tlak na budoucí pokles cen. Naopak pokles aktivních nabídek může signalizovat tlak na budoucí růst cen.
Segment | Aktivní nabídky meziměsíční změna (prosinec 2022) |
---|---|
Byty, domy, pozemky - Celá ČR | -6,5 % |
Byty - Prodej - Praha | -8,4 % |
Byty - Prodej - Celá ČR | -6,9 % |
Byty - Pronájem - Celá ČR | -5,5 % |
Domy - Prodej - Praha | -2,9 % |
Domy - Prodej - Středočeský kraj | -6,1 % |
Domy - Prodej - Celá ČR | -8,8 % |
Pozemky - Prodej - Celá ČR | -3,4 % |
Zdroj: Realytics.cz
Počet slev
Počet nových slev za celý měsíc vyjádřených jako procento z průměrného počtu nemovitostí v aktivní nabídce.
Počítána je každá sleva dosahující alespoň minimální absolutní částky (100 nebo 200 tisíc). Pokud byla nemovitost v průběhu měsíce zlevněna vícekrát o tuto částku (nebo větší), bude započtena jako více slev.
Segment | Podíl slev prosinec 2022 (vs. minulý měsíc) |
---|---|
Slevy nad 200 000 Kč - Všechny nemovitosti | 7,2 % (14,2 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Byty | 9,2 % (18,6 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Domy | 9,1 % (16,9 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Pozemky | 2,7 % (5,2 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Všechny nemovitosti | 10,3 % (19,7 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Byty | 14,4 % (28,6 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Domy | 11,0 % (20,2 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Pozemky | 4,0 % (7,2 %) |
Zdroj: Realytics.cz
Předchozí reporty
říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 | leden 2023