Report nemovitostního trhu - říjen 2022
Komentář
Dynamika růstu aktivních nabídek začala mírně zpomalovat. Výjimkou jsou byty k pronájmu, kde jsme za říjen dosáhli dvojciferného růstu.
Slev bylo v říjnu podobně jako v září, mírný pokles lze vysvětlit státním svátkem a podzimními prázdninami, kdy aktivita na nemovitostním trhu bývá slabší. Nejvíce se zlevňují domy (obvykle vyšší absolutní slevy), v nižší kategorii slev nad 100 000 Kč naopak vítězí byty.
Počet aktivních nabídek
Růst nebo pokles aktivních nabídek slouží jako indikace trendů v rovnováze na nemovitostním trhu.
Výraznější růst počtu aktivních nabídek znamená tlak na budoucí pokles cen. Naopak pokles aktivních nabídek může signalizovat tlak na budoucí růst cen.
Segment | Aktivní nabídky meziměsíční změna (říjen 2022) |
---|---|
Byty, domy, pozemky - Celá ČR | +4,1 % |
Byty - Prodej - Praha | +6,9 % |
Byty - Prodej - Celá ČR | +4,3 % |
Byty - Pronájem - Celá ČR | +12,5 % |
Domy - Prodej - Praha | +2,6 % |
Domy - Prodej - Středočeský kraj | +2,5 % |
Domy - Prodej - Celá ČR | +2,0 % |
Pozemky - Prodej - Celá ČR | +4,0 % |
Zdroj: Realytics.cz
Počet slev
Počet nových slev za celý měsíc vyjádřených jako procento z průměrného počtu nemovitostí v aktivní nabídce.
Počítána je každá sleva dosahující alespoň minimální absolutní částky (100 nebo 200 tisíc). Pokud byla nemovitost v průběhu měsíce zlevněna vícekrát o tuto částku (nebo větší), bude započtena jako více slev.
Segment | Podíl slev říjen 2022 (vs. minulý měsíc) |
---|---|
Slevy nad 200 000 Kč - Všechny nemovitosti | 14,5 % (14,6 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Byty | 17,5 % (17,7 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Domy | 18,9 % (19,0 %) |
Slevy nad 200 000 Kč - Pozemky | 5,6 % (5,7 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Všechny nemovitosti | 20,2 % (20,5 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Byty | 27,6 % (28,1 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Domy | 22,5 % (22,9 %) |
Slevy nad 100 000 Kč - Pozemky | 7,6 % (8,0 %) |
Zdroj: Realytics.cz
Předchozí reporty
říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 | leden 2023